<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rogério Pereira - Arquiteto de Informação</title>
	<atom:link href="http://www.rogeriopa.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rogeriopa.com</link>
	<description>Portfólio do Arquiteto de Informação Rogério Pereira. Publicidade interativa, design de interfaces, usabilidade e arquitetura da Informação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 13:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Big Brother Prototype/Wireframe</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/big-brother-prototypewireframe</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/big-brother-prototypewireframe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interação]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[axure]]></category>
		<category><![CDATA[cenários de uso]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[Ter os personas e os cenários de uso na cabeça no momento que estamos desenhando um website é a melhor forma de saber se o produto que está sendo criado vai atender as expectativas. Isso é importante porque muitas vezes confiamos demais em nossa intuição e acabamos nos esquecendo de quem vai usar o produto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ter os personas e os cenários de uso na cabeça no momento que estamos desenhando um website é a melhor forma de saber se o produto que está sendo criado vai atender as expectativas. Isso é importante porque muitas vezes confiamos demais em nossa intuição e acabamos nos esquecendo de quem vai usar o produto.</p>
<p><a href="http://barnabasnagy.net/" target="_blank">Barnabas Nagy</a>, User Experience Designer, fez um modelo de documentação onde os personas estão ao seu lado a cada tela desenhada. É o que ele chama de Big Brother Prototype/Wireframe. Desse modo, você nunca esquece para quem o site está sendo feito e os objetivos que ele precisa atingir. </p>
<p>Nagy disponibilizou o <a href="http://barnabasnagy.net/wp-content/uploads/barnabasnagy.net_ux.zip">arquivo fonte</a> em Axure para que possamos entender como ele estruturou. Esse modelo de documentação é bom para todos que terão acesso a ele. Os envolvidos no projeto acabam criando certa empatia com os usuários.</p>
<p><img src="http://www.rogeriopa.com/wp-content/uploads/2012/03/personas_bbp.jpg" alt="" title="personas_bbp" width="571" height="363" class="aligncenter size-full wp-image-4587" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/big-brother-prototypewireframe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O designer precisa pensar além do briefing</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/comportamento-blog/o-designer-precisa-pensar-alem-do-briefing</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/comportamento-blog/o-designer-precisa-pensar-alem-do-briefing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo abaixo foi postado no Facebook por um amigo designer e um dos comentários me chamou bastante a atenção. O comentário falava que o designer precisa parar se considerar apenas um graphic solutioner e tentar trabalhar além do briefing. Good design can inform attitudes. But attitudes don’t necessarily change behavior. Not just defining the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo abaixo foi postado no Facebook por um amigo designer e um dos comentários me chamou bastante a atenção. O comentário falava que o designer precisa parar se considerar apenas um graphic solutioner e tentar trabalhar além do briefing. </p>
<p>Good design can inform attitudes.<br />
But attitudes don’t necessarily change behavior.</p>
<p><strong>Not just defining the form of products.<br />
Not just creating a user experience.<br />
Not just communicating brand values.<br />
Not just trying to inform and shape attitudes.</strong></p>
<p>We should firt focus on positive outcomes.</p>
<p>O vídeo é bem inspirador e serve de autocrítica. Será que estamos entregando além do que o cliente está nos pedindo? É um assunto para se pensar.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37628342?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="549" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/comportamento-blog/o-designer-precisa-pensar-alem-do-briefing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A procrastinação é o caminho para a inovação</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/comportamento-blog/a-procrastinacao-e-o-caminho-para-a-inovacao</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/comportamento-blog/a-procrastinacao-e-o-caminho-para-a-inovacao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[O verbo procrastinar é usado constantemente em empresas nos dias atuais. Pois para muitos a procrastinação é o ato de deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Mas segundo Whitney Johnson, escritora do livro Dare-Dream-Do: Remarkable Things Happen When You Dare to Dream (Bibliomotion, May 2012), a procrastinação é o caminho que nos leva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rogeriopa.com/wp-content/uploads/2012/03/procrastinacao.jpg" alt="" title="procrastinacao" width="640" height="548" class="aligncenter size-full wp-image-4572" /></p>
<p>O verbo procrastinar é usado constantemente em empresas nos dias atuais. Pois para muitos a procrastinação é o ato de deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. </p>
<p>Mas segundo Whitney Johnson, escritora do livro Dare-Dream-Do: Remarkable Things Happen When You Dare to Dream (Bibliomotion, May 2012), a procrastinação <a href="http://blogs.hbr.org/johnson/2012/03/procrastination-is-essential-t.html" target="_blank">é o caminho que nos leva à inovação</a>.</p>
<p>Pelo menos foi o que ela percebeu quando faltavam quatro meses para lançar o seu livro.  Johnson fala que a ansiedade sobre o lançamento da publicação provocou soluções bem criativas. E olha que ela sempre acreditou que a procrastinação fosse uma atitude negativa.  </p>
<p>De acordo com cientistas e engenheiros da NASA, a ansiedade na quantidade certa pode impulsionar as pessoas para o caminho ideal.  Se a ansiedade for controlada corretamente, podemos produzir uma dopamina no cérebro que vai nos sacudir para o progresso ou inovação.</p>
<p><a href="http://jom.sagepub.com/content/14/2/299.abstract" target="_blank">Aqui</a> tem uma série de artigos que fala sobre o conceito de tempo e o bom uso que fazemos dele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/comportamento-blog/a-procrastinacao-e-o-caminho-para-a-inovacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiências Vs. Posses</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/experiencia-do-usuario-blog/experiencias-vs-posses</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/experiencia-do-usuario-blog/experiencias-vs-posses#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[experiências]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada em 2010 e atualizada este ano comprovou o que muita gente já suspeitava. As experiências de férias, viagens e eventos com os amigos fazem as pessoas mais felizes do que comprar e possuir coisas como computadores e roupas, por exemplo. Porque a experiência é mais importante do que possuir coisas As pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa realizada em 2010 e atualizada este ano comprovou o que muita gente já suspeitava. As experiências de férias, viagens e eventos com os amigos fazem as pessoas mais felizes do que comprar e possuir coisas como computadores e roupas, por exemplo.</p>
<h5>Porque a experiência é mais importante do que possuir coisas</h5>
<p>As pessoas gostam de compartilhar as experiências vividas. Elas falam disso com brilho nos olhos. Esses momentos provocam mais informações, cultura e troca de conhecimento.</p>
<p>As experiências provocam mais satisfação e tudo fica armazenado na memória do consumidor.</p>
<h5>Os pesquisadores concluem a pesquisa com algumas dicas que devemos ter na cabeça quando estivermos criando um produto ou serviço</h5>
<p>Se estiver divulgando um produto, coloque ênfase na experiência que ele pode provocar em outra pessoa.</p>
<p>É importante entender o tipo de experiência vivida pelo o público-alvo que você está tentando atingir. Assim você conseguirá descobrir como surpreendê-lo de alguma forma.</p>
<p>O cliente precisa enxergar que a empresa está entregando além de um produto ou serviço. </p>
<p>Podemos concluir que a experiência é algo que deve ser tratado como um grande diferencial dentro de uma empresa. Os designers de experiências são os profissionais que podem colaborar com essa missão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/experiencia-do-usuario-blog/experiencias-vs-posses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de informação computacional</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/interface/design-de-informacao-computacional</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/interface/design-de-informacao-computacional#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[design de informação]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem de programação]]></category>
		<category><![CDATA[visualização de dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[A habilidade de coletar dados complexos e criar uma forma fácil de consumir está em crescimento constante. No vídeo abaixo, Ben Fry fez uma apresentação no UX Week 2010 mostrando como informações podem ser visualizadas de forma agradável e interativa. Ben é autor do livro Visualizando Dados. Ganhei o livro há mais de um ano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A habilidade de coletar dados complexos e criar uma forma fácil de consumir está em crescimento constante.  No vídeo abaixo, <a href="http://benfry.com/" target="_blank">Ben Fry</a> fez uma apresentação no UX Week 2010 mostrando como informações podem ser visualizadas de forma agradável e interativa.</p>
<p>Ben é autor do livro <a href="http://www.submarino.com.br/produto/1/21499203/visualizando+dados?franq=314766" target="_blank">Visualizando Dados</a>. Ganhei o livro há mais de um ano e ainda não iniciei a leitura. Ele é cheio de exercícios práticos sobre design de informação. O vídeo é um bom incentivo para eu começar a leitura.</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/z-g-cWDnUdU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/interface/design-de-informacao-computacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matéria sobre experiência do usuário no Valor Econômico</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/materia-sobre-experiencia-do-usuario-no-valor-economico</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/materia-sobre-experiencia-do-usuario-no-valor-economico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Profissão]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[contratação]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do usuário]]></category>
		<category><![CDATA[matérias]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[O texto trata da seriedade de cuidar da experiência do usuário no sentido de tornar a navegação mais lógica e confortável. A matéria mostra que as pessoas com o perfil para trabalharem no cargo normalmente são jovens e que possuem muito experiência em internet. Andressa Vieira, gerente de experiência do usuário da Locaweb, fala do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.valor.com.br/carreira/2549520/experiencia-da-informacao" target="_blank">texto</a> trata da seriedade de cuidar da experiência do usuário no sentido de tornar a navegação mais lógica e confortável. </p>
<p>A matéria mostra que as pessoas com o perfil para trabalharem no cargo normalmente são jovens e que possuem muito experiência em internet. </p>
<p><a href="http://about.me/andressavieira" target="_blank">Andressa Vieira</a>, gerente de experiência do usuário da Locaweb, fala do problema que é encontrar profissionais com formação na área. Ela prefere capacitar pessoas dentro da empresa. &#8220;Ao escolher quem vai trabalhar aqui, acabo me preocupando mais com as características pessoais do que com grandes diferenciais no currículo&#8221;, revela Andressa.</p>
<p>Segundo pesquisa realizada pelo capítulo paulista da Usability Professionals Association (UPA) há uma leve predominância de homens (56%) e 93% têm emprego fixo, especialmente em empresas de TI e agências de publicidade. A maior parte é composta por solteiros (68%) &#8211; mesmo porque 67% ainda não completaram 30 anos de idade &#8211; e 86% têm ensino superior completo, dos quais 45% estão fazendo ou já fizeram algum tipo de pós. Os cursos de graduação mais comuns são na área de artes e design (41%), comunicação (24%) e ciências exatas e TI (23%). </p>
<p>O tempo médio de permanência em cada emprego é de um ano e dez meses, e 9% já conseguem receber salários acima de R$ 8 mil. Dos profissionais ouvidos, 77% disseram ter aprendido a função principalmente na prática e 23%, na sala de aula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/materia-sobre-experiencia-do-usuario-no-valor-economico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como apresentar um estudo de caso</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/queria-ter-feito-blog/como-apresentar-um-estudo-de-caso</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/queria-ter-feito-blog/como-apresentar-um-estudo-de-caso#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Queria ter feito]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[A agência Fi tem uma forma especial de apresentar um estudo de caso. Como diz o ditado popular: eles matam a cobra e mostram o pau. Todos os cases são apresentados com a linguagem visual do projeto e tudo é feito de forma artesanal. Não se prendem a uma estrutura padrão. A história é contada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rogeriopa.com/wp-content/uploads/2012/02/case.htc_.jpg" alt="" title="case.htc" width="640" height="377" class="alignleft size-full wp-image-4543" /></p>
<p>A agência <a href="http://www.f-i.com/" target="_blank">Fi</a> tem uma forma especial de apresentar um estudo de caso. Como diz o ditado popular: eles matam a cobra e mostram o pau.</p>
<p>Todos os cases são apresentados com a linguagem visual do projeto e tudo é feito de forma artesanal. Não se prendem a uma estrutura padrão. A história é contada de forma que realmente aconteceu.</p>
<p>Analisei a <a href="http://www.f-i.com/htc/global/" target="_blank">criação</a> do site da <a href="http://www.htc.com/www/" target="_blank">HTC</a> e eles falam de todos os detalhes. Desde a escolha da agência por parte do cliente até a descrição das principais funcionalidades. Vale a pena dar uma olhada e serve de inspiração para quem está criando um portfolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/queria-ter-feito-blog/como-apresentar-um-estudo-de-caso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhando o conteúdo em diferentes canais</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/experiencia-do-usuario-blog/trabalhando-o-conteudo-em-diferentes-canais</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/experiencia-do-usuario-blog/trabalhando-o-conteudo-em-diferentes-canais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[A cada ano que passa nós designers temos o desafio de trabalhar a informação em diferentes canais. Um projeto digital não nasce apenas em um navegador. Ele está presente em vários momentos da vida de uma pessoa. Kristina Halvorson, autora do livro Content Strategy for the Web, deu uma palestra no An Event Apart falando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cada ano que passa nós designers temos o desafio de trabalhar a informação em diferentes canais. Um projeto digital não nasce apenas em um navegador. Ele está presente em vários momentos da vida de uma pessoa.</p>
<p><a href="http://www.braintraffic.com/" target="_blank">Kristina Halvorson</a>, autora do livro <a href="http://www.amazon.com/Content-Strategy-Web-ebook/dp/B002LGGJHE" target="_blank">Content Strategy for the Web</a>, deu uma palestra no <a href="http://aneventapart.com/" target="_blank">An Event Apart</a> falando como o conteúdo deve ser trabalhando nos diferentes canais de comunicação. </p>
<p>Halvorson ensina você a identificar os pontos fortes de negócio, a mensagem a ser transmitida, entender como a empresa pode passar a informação e como podemos impactar o usuário através do desenvolvimento de conteúdo e design nos multi-canais de comunicação. </p>
<p>Invista 50 minutos do seu tempo e veja o vídeo abaixo.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36673761?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="450" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/experiencia-do-usuario-blog/trabalhando-o-conteudo-em-diferentes-canais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como recrutar um UX Designer</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/como-recrutar-um-ux-designer</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/como-recrutar-um-ux-designer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interação]]></category>
		<category><![CDATA[arquiteto de informação]]></category>
		<category><![CDATA[contratação]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento]]></category>
		<category><![CDATA[ux designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Matthew Ogston, criador do site JobPage.com, convidou alguns profissionais de UX para falar um pouco sobre as dificuldades e segredos na hora de atrair, recrutar e manter um talento em um UX Designer. Foram elaboradas 10 questões que foram respondidas por alguns especialistas no assunto. As questões 1. Como você aprendeu a contratar? 2. Você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matthew Ogston, criador do site <a href="http://www.jobpage.com/" target="_blank">JobPage.com</a>, convidou alguns profissionais de UX para falar um pouco sobre as <a href="http://uxdesign.smashingmagazine.com/2012/02/16/how-to-recruit-ux-designer/" target="_blank">dificuldades e segredos</a> na hora de atrair, recrutar e manter um talento em um UX Designer.</p>
<p>Foram elaboradas 10 questões que foram respondidas por alguns especialistas no assunto.</p>
<h5>As questões</h5>
<p><strong>1. Como você aprendeu a contratar?<br />
2. Você contrata com a cabeça ou com o coração?<br />
3. Em uma frase, o que faz uma pessoa ser um grande UX Designer?<br />
4. Como você divulga as vagas em sua empresa?<br />
5. Qual é a pergunta que não pode faltar para qualquer candidato?<br />
6. Você tem um método particular de avaliar candidatos?<br />
7. Você contrata baseado na experiência ou portfolio?<br />
8. Como você mantém um talento?<br />
9. Que tipo de cultura você tenta criar?<br />
10. Quais habilidades os UX Designers deveriam ter como obrigação?</strong></p>
<h5>1. Como você aprendeu a contratar?</h5>
<p>Quase todos os profissionais entrevistados responderam que o ciclo de aprendizado no momento de contratar não se encerra. Você aprende a cada contratação e é muito importante confiar na intuição.</p>
<h5>2. Você contrata com a cabeça ou com o coração?</h5>
<p>Logicamente que é necessário usar a cabeça para saber se o candidato tem as habilidades necessárias para a vaga. Depois é confiar no coração para fazer a melhor escolha. </p>
<p><em><strong>Stu and Odette:</strong> “It’s a balance of finding a person with the right attitude and personality, twinned with skills needed to do the actual job.”</em></p>
<h5>3. O que faz uma pessoa ser um grande UX Designer?</h5>
<p>Segundo <a href="http://www.currybet.net/" target="_blank">Martin Belam</a> os designers precisam ter a capacidade de interpretar e criar empatia com o usuário para simplificar um processo e executar uma ótima solução de design.</p>
<p><em><strong>Stu and Odette:</strong> “Someone with the passion and curiosity to constantly learn more about how people interact with digital products.”</em></p>
<h5>4. Como você divulga as vagas em sua empresa?</h5>
<p>Não existe uma regra clara da melhor forma de divulgar uma vaga. Muitos ainda usam o site da empresa.</p>
<p><a href="http://www.peterme.com/" target="_blank">Peter Merholz</a> usa um modelo que já estamos acostumados aqui no Brasil. Costuma divulgar as vagas no blog da <a href="http://www.adaptivepath.com/" target="_blank">Adaptivepath.com</a>, Twitter, Linkedin e listas tradicionais de UX.</p>
<h5>5. Qual é a pergunta que não pode faltar para qualquer candidato?</h5>
<p>Martin Belam pede para o candidato tentar descrever um projeto que deu completamente errado e pergunta o que ele aprendeu de positivo na situação.</p>
<p>Já <a href="http://www.fortunecookie.co.uk/" target="_blank">Justin Cooke</a> pergunta ao designer o que viu de interessante no último mês para descobrir se ele está antenado. Segundo Justin é importante saber isso para ver se a pessoa tem paixão pelo design.</p>
<h5>6. Você tem um método particular de avaliar candidatos?</h5>
<p>Verificar se o candidato está adequado a vaga é uma das tarefas mais difíceis no momento de contratar. </p>
<p>Uma das alternativas é dar um problema para o designer resolver e observar como ele consegue encontrar uma solução.</p>
<p>Outros acreditam que o Designer precisa ter uma preseça digital como requisito básico. Não concordo totalmente, pois já conheci ótimos profissionais de UX que não possuem nem conta no Twitter. Claro que são casos raros.</p>
<h5>7. Você contrata baseado na experiência ou portfolio?</h5>
<p>Martin Belam acha importante mesclar o time com designers mais jovens e profissionais que possuem muita bagagem no mercado de UX.</p>
<p>No entanto, Stu e Odette falam que não adianta muito um profissional com mais de 10 anos de experiência se ainda não criou um grande trabalho.</p>
<h5>8. Como você mantém um talento?</h5>
<p>Oportunidade, autonomia, auto-realização e desenvolvimento profissional são os principais fatores que ajudam manter um talento em uma empresa.</p>
<h5>9. Que tipo de cultura você tenta criar?</h5>
<p>Justin Cooker tenta criar a cultura de um time apaixonado pelo o trabalho bem feito e comprometido em melhorar o mundo digital para que as pessoas possam viver melhor.</p>
<h5>10. Quais habilidades os UX Designers deveriam ter como obrigação?</h5>
<p>Pensamento estratégico, habilidade de investigação e facilitação são as principais habilidades apontadas pelos profissionais entrevistados. </p>
<h5>Conclusão</h5>
<p>A lista mostra a difícil missão dos gestores em UX no momento de contratar e manter um bom profissional. </p>
<p>Não existe uma fórmula mágica e a intuição conta muito na hora de tomar a melhor decisão. É importante que ambos tenham certeza do próximo passo.</p>
<p>Fabrício Teixeira escreveu um post no blog <a href="http://arquiteturadeinformacao.com" target="_blank">Arquitetura de Informação</a> sobre as <a href="http://arquiteturadeinformacao.com/2011/09/13/quais-as-5-coisas-que-voce-busca-em-um-profissional-de-ux/" target="_blank">5 coisas que um recrutador busca em um profissional de UX</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/como-recrutar-um-ux-designer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova interface do Basecamp</title>
		<link>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/nova-interface-do-basecamp</link>
		<comments>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/nova-interface-do-basecamp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rogeriopa</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI e Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de informação]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rogeriopa.com/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[A 37signals disponibilizou um vídeo apresentando a nova interface do Basecamp. Para quem não sabe o Basecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos onde o propósito é trabalhar de forma transparente e inteligente. A nova interface do Basecamp foi feita para proporcionar mais velocidade, boa visualização de imagens e foco na tarefa que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://37signals.com/" target="_blank">37signals</a> disponibilizou um vídeo apresentando a nova interface do <a href="http://basecamphq.com/" target="_blank">Basecamp</a>. Para quem não sabe o Basecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos onde o propósito é trabalhar de forma transparente e inteligente.  </p>
<p>A nova interface do Basecamp foi feita para proporcionar <strong>mais velocidade, boa visualização de imagens e foco na tarefa</strong> que a pessoa está realizando. </p>
<p>Agora cada projeto é todo representado em uma única página. O conceito de <strong>single page</strong> tem sido muito utilizado nos últimos tempos.  É uma solução bacana desde que o usuário não seja prejudicado devido ao peso da página.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36917486" width="560" height="315" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rogeriopa.com/blog/ai-e-usabilidade/nova-interface-do-basecamp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

